しろくまコラム SHIROKUMA COLUMN
NEW最近の投稿
CATEGORYカテゴリー
- ALC造
 - DIY
 - RC造・コンクリート
 - アスファルト舗装
 - アスベスト含有
 - アパート・マンション
 - ウッドデッキ新設・リフォーム
 - オーニング・サンシェード・パーゴラ
 - オフィスリノベーション
 - コーキング・シーリング
 - サッシ・窓
 - ツートンカラー
 - トタン屋根
 - ハウスクリーニング
 - バリアフリー
 - プール・貯水槽
 - フェンス・塀
 - ペット建材・安全安心
 - ベランダ・バルコニー
 - モルタル仕上げ
 - リフォーム
 - 下塗り・塗料
 - 中野市
 - 二重窓
 - 仮設設備・仮設足場
 - 住まいのお手入れ
 - 佐久市
 - 内装クロス・フローリング
 - 刷毛・ローラーの種類
 - 地域情報・観光スポット
 - 基礎防水・塗装
 - 塗料の条件・季節との相性
 - 塗料の種類・グレード
 - 塗料メーカー
 - 塗替え時期・サイクル
 - 塗装後の見え方
 - 塗装後不具合・トラブル
 - 塗装方法・塗り方
 - 壁の仕上げ材・自然素材
 - 外壁サイディング
 - 外壁の調査や劣化診断
 - 外壁屋根メンテナンス
 - 外壁屋根塗装
 - 外壁屋根塗装を安くする
 - 外壁材・屋根材
 - 外構エクステリア
 - 天窓・トップライト
 - 家具のリメイク塗装
 - 小諸市
 - 屋根外壁のリフォーム
 - 山ノ内町
 - 工事の見積もり
 - 工事の費用相場と実費用
 - 工事中の生活
 - 工事期間
 - 工場・ビル
 - 御代田町
 - 悪徳業者・手抜き工事
 - 断熱材・遮熱工法
 - 新築工事・戸建て住宅
 - 施工作業の工程
 - 日本家屋・和風住宅
 - 暑さ対策・日除けリフォーム
 - 木材・木部再生
 - 未分類
 - 業者の選び方
 - 温泉・浴槽
 - 火災保険申請・工事
 - 物置設置・移動・リフォーム
 - 特別教育・資格
 - 玄関ドア
 - 現場管理と検査
 - 窓ガラスフィルム
 - 結露・結露対策
 - 網戸・ふすま・障子・畳
 - 色選び・カラーシミュレーション
 - 落ち葉・落葉対策
 - 虫対策
 - 補助金・助成金
 - 訪問販売の手口や事例
 - 躯体改修・大規模修繕
 - 軽井沢
 - 遮熱・断熱塗料
 - 鉄部塗装
 - 長野市
 - 防水トップコート
 - 防水工事
 - 防犯・防災対策
 - 雨戸・シャッター
 - 雨樋の劣化・調査・修理
 - 雨漏り・目視・散水・赤外線
 - 雪止め・雪害対策
 - 須坂市の魅力
 - 風水
 - 飯山市
 - 養生
 - 駐車場ライン引き
 - 高山村
 - 鳥・獣対策
 
ARCHIVEアーカイブ
- 2025年11月
 - 2025年10月
 - 2025年6月
 - 2025年5月
 - 2025年4月
 - 2025年3月
 - 2024年11月
 - 2024年8月
 - 2024年6月
 - 2024年4月
 - 2024年3月
 - 2024年2月
 - 2024年1月
 - 2023年12月
 - 2023年11月
 - 2023年10月
 - 2023年9月
 - 2023年8月
 - 2023年7月
 - 2023年6月
 - 2023年5月
 - 2023年4月
 - 2022年6月
 - 2022年5月
 - 2022年2月
 - 2021年11月
 - 2021年6月
 - 2021年4月
 - 2021年2月
 - 2021年1月
 - 2020年9月
 - 2020年8月
 - 2020年7月
 - 2020年6月
 - 2020年5月
 - 2020年4月
 - 2020年2月
 - 2020年1月
 - 2019年12月
 - 2019年10月
 - 2019年9月
 - 2019年8月
 - 2019年7月
 - 2019年5月
 - 2018年10月
 - 2018年5月
 - 2018年4月
 - 2018年3月
 - 2018年1月
 - 2017年12月
 - 2017年11月
 - 2017年10月
 - 2017年9月
 - 2017年8月
 - 2017年7月
 - 2017年6月
 - 2017年5月
 - 2017年4月
 - 2017年3月
 - 2017年2月
 - 2017年1月
 - 2016年12月
 - 2016年11月
 - 2016年10月
 - 2016年9月
 - 2016年8月
 - 2016年7月
 - 2016年6月
 - 2016年5月
 - 2016年4月
 - 2016年3月
 - 2016年2月
 - 2016年1月
 - 2015年12月
 - 2015年11月
 - 2015年10月
 - 2015年9月
 - 2015年8月
 - 2015年7月
 - 2015年6月
 - 2015年5月
 - 2015年3月
 - 2015年2月
 - 2015年1月
 - 2014年12月
 - 2010年9月
 - 2005年5月
 - 2005年4月
 - 1998年4月
 
コラム
2019/10/28
建物を長く美しく保つ!超耐久・低汚染型無機塗料『ダイヤスーパーセランシリーズ』とは?

目次
無機と有機のハイブリッド効果で驚異の硬・フレキシブル性を実現した超耐候性・超低汚染型無機塗料『ダイヤスーパーセランシリーズ』
ダイヤスーパーセランシリーズは、無機の特長である超耐候・超低汚染性・難燃性及び高硬度に、有機の特長であるフレキシブル性・耐酸性・耐アルカリ性を付加した有機ハイブリッド型無機塗料です。
 無機に有機をハイブリッドさせることにより超耐久性を実現し、あらゆる劣化因子から建築・土木・鋼構造物を美しく保護します。
ダイヤスーパーセランシリーズの硬化 メカニズム

無機と有機のハイブリッド技術がふっ素樹脂塗料を凌ぐ。
超耐候性
ふっ素樹脂塗料が20年~25年で劣化が始まるのに対し、ダイヤスーパーセランシリーズは、25~30年経過しても光沢保持率80%以上を維持する超耐候性塗料です。
メタルハライドランプ式 超促進耐候性試験(スーパーUV)

超低汚染性
ダイヤスーパーセランシリーズは、塗装後3ヶ月までは一旦汚染します。しかし完全な塗膜を形成する6ヶ月後から汚れが落ち始め、1.5年後には殆んど汚れが目立たない程度までに回復します。一旦汚れが落ちると耐汚染性は長期間持続します。
耐汚染性試験(都内曝露試験)

相対比較
有機系低汚染タイプの塗料と比較しても、あらゆる項目で優れた特性をもっています。特に鉛筆硬度はダイヤスーパーセランで6Hと硬く、低汚染型塗料では困難とされていた塗り重ね性も、ダイヤスーパーセランシリーズは全く問題ありません。
相対比較表
| 品質 性能  | 製品 | スーパーセランシリーズ | 低汚染形ふっ素 | 低汚染形 アクリルシリコン  | 低汚染形 ウレタン  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーセラン | スーパーセラン 微弾性用  | スーパーセラン クリヤー  | |||||
| 超促進耐候性 (メタルハライドランプ式)  | 500時間後の 光沢保持率  | 96 | 95 | 106 | 90 | 79 | 26 | 
| 1,000時間後の 光沢保持率  | 96 | 94 | 104 | 74 | 50 | – | |
| 耐汚染性 | 1年曝露後の ⊿L値(30°傾斜面)  | -1.3 | -1.4 | -1.6 | -1.2 | -1.8 | -3.0 | 
| 60°鏡面光沢度 | 88 | 82 | 89 | 80 | 85 | 86 | |
| 鉛筆引っ掻き硬度 | 6H | 2H | 4H | F~H | HB~3H | H~2H | |
| 屈曲性 | 2mmΦ 合格  | 2mmΦ 合格  | 2mmΦ 合格  | 2mmΦ 合格  | 2mmΦ 合格  | 2mmΦ 合格  | |
| 凍結融解繰返し性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塗り重ね性 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | |
| 耐用年数 | 25~30年 | 15~20年 | 12~15年 | 8年 | |||
| ライフサイクルコスト | ◎ | ○ | △~○ | × | |||
用途・適用下地
| 用途 | 建築用塗 | 土木用塗 | 重防食 塗替用途  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄部 非鉄金属  | コンクリート 窯業サイディング  | 鉄道 道路  | 外面塗装 非耐熱部 非接水部  | ||||||
| RC ・ 鋼板  | RC ・ PC  | 非鉄 金属 ・ 亜鉛 メッキ  | |||||||
| シリーズ製品名 | メタルカーテン ウォール外壁  | 建築鉄部 金属屋根  | PCカーテン ウォール外壁  | 戸建住宅外壁 ビル・マンション外壁  | スレート屋根 カラーベスト  | 橋脚・高欄 | トンネル壁面塗装 | 防音パネル ガードレール  | タンク・橋梁 鉄骨 他  | 
| スーパーセラン | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| スーパーセラン・微弾性用 | – | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | – | – | – | 
| スーパーセラン・クリヤー | ◎ | ○ | – | ○ | – | – | – | ◎ | – | 
亀裂追従性
仕様において、ダイヤアクレスフィラーの塗着量が600g/㎡以上の場合、-10℃雰囲気下においても0.25mm以上のゼロスパンテンション(亀裂追従性)が得られます。
ダイヤアクレスフィラー+ダイヤスーパーセラン微弾性用の亀裂追従性

標準施工仕様
■新設
| 工程 | 材料名 | 調合割合 | 所要量 | 塗回数 | 間隔時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程内 | 工程間 | |||||||
| 1 | 素地調整 | ●躯体の不陸、段差、巣穴等は前もって補修して下さい。 ●素地に付着しているゴミ、汚れ、油脂類、粉類、および、レイタンス等は完全に除去し、表面の 含水率10%以下(pH10以下)で施工して下さい。  | ||||||
| 2 | ダイヤセメントフィラー | 粉体 硬化液  | 20kg 2.3kg  | 1.5~2.0kg/㎡ 11~14㎡/セット  | 1 | – | 7日間以上 | |
| 清水 | 4.5~5.5㍑ | |||||||
| 3 | 下塗り | ダイヤセランプライマー エポホワイト  | A液 B液  | 12kg 3kg  | 0.20~0.30kg/㎡ 50~75㎡/セット  | 1 | – | 16時間以上 4日以内  | 
| ダイヤエポキシ用シンナー | エアレス 刷毛・ローラー  | 3~4㍑ 1~2㍑  | ||||||
| 4 | 上塗り | ダイヤスーパーセラン | A液 B液  | 10kg 2kg  | 0.20~0.30kg/㎡/2回 40~60㎡/セット/2回  | 2 | エアレス 4時間以上 4日以内 ローラー 16時間以上 4日以内  | – | 
| ダイヤセランシンナー | エアレス 刷毛・ローラー  | 3~6㍑ 0~3㍑  | ||||||
| 工程 | 材料名 | 調合割合 | 所要量 | 塗回数 | 間隔時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程内 | 工程間 | |||||||
| 1 | 素地調整 | ●躯体の不陸、段差、巣穴等は前もって補修して下さい。 ●素地に付着しているゴミ、汚れ、油脂類、粉類、および、レイタンス等は完全に除去し、表面の 含水率10%以下(pH10以下)で施工して下さい。  | ||||||
| 2 | ダイヤセメントフィラー | 粉体 硬化液  | 20kg 2.3kg  | 1.5~2.0kg/㎡ 11~14㎡/セット  | 1 | – | 7日間以上 | |
| 清水 | 4.5~5.5㍑ | |||||||
| 3 | 下塗り | ダイヤワイドシーラー | 15kg | 0.1~0.15kg/㎡ 100~150㎡/セット  | 1 | – | 2時間以上 | |
| (無希釈) | ||||||||
| 4 | 主材吹き | ダイヤエポンE 1液型 | 20kg | 1.3~1.5kg/㎡ 14~16㎡/缶  | 1 | – | 24時間以上 | |
| 清水 | タイルガン | 0~0.4㍑ | ||||||
| 凸部処理 | 主材吹き後、20分以内に硬質プラスチックローラーに塗料用シンナーをつけながら軽く押さえる。 | |||||||
| 5 | 上塗り | ダイヤスーパーセラン微弾性用 | A液 B液  | 10kg 2kg  | 0.25~0.35kg/㎡/2回 34~48㎡/セット/2回  | 2 | エアレス 4時間以上 4日以内 ローラー 16時間以上 4日以内  | – | 
| ダイヤセランシンナー | エアレス 刷毛・ローラー  | 3~6㍑ 0~3㍑  | ||||||
■塗替え
| 工程 | 材料名 | 調合割合 | 所要量 | 塗回数 | 間隔時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程内 | 工程間 | |||||||
| 1 | 素地調整 | ●劣化した旧塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去して下さい。 ●旧塗膜の活膜部のチョーキング等の付着物を高圧洗浄等で除去・清掃して下さい。  | ||||||
| 2 | 下塗り | ダイヤアクレスエポ | 16kg | 0.6~1.0kg/㎡/2回 16~26㎡/缶  | 2 | 5時間以上 | 16時間以上 | |
| 清水 | 中毛ローラー | 0.8~1.6㍑ | ||||||
| ダイヤアクレスエポ | 16kg | 0.8~1.0kg/㎡ 16~20㎡/缶  | 1 | – | ||||
| 清水 | 多孔質ローラー | 0.4~0.8㍑ | ||||||
| ダイヤアクレスエポ | 16kg | 0.6~1.0kg/㎡ 16~26㎡/缶  | ||||||
| 清水 | 吹付 エアレス  | 0.4~0.8㍑ 0.8~1.6㍑  | ||||||
| 3 | 上塗り | ダイヤスーパーセラン微弾性用 | A液 B液  | 10kg 2kg  | 0.25~0.35kg/㎡/2回 34~48㎡/セット/2回  | 2 | エアレス 4時間以上 4日以内 ローラー 16時間以上 4日以内  | – | 
| ダイヤセランシンナー | エアレス 刷毛・ローラー  | 3~6㍑ 0~3㍑  | ||||||
| 工程 | 材料名 | 調合割合 | 所要量 | 塗回数 | 間隔時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程内 | 工程間 | |||||||
| 1 | 素地調整 | ●劣化した旧塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去して下さい。 ●旧塗膜の活膜部については、チョーキング・塩類等の付着物を高圧洗浄やサンドペーパー掛け等の 方法で除去・清掃して下さい。  | ||||||
| 2 | 下塗り | ダイヤセランプライマーエポホワイト | A液 B液  | 12kg 3kg  | 0.20~0.30kg/㎡ 50~75㎡/セット  | 1 | – | 16時間以上 4日以内  | 
| ダイヤエポキシ用シンナー | エアレス 刷毛・ローラー  | 3~4㍑ 1~2㍑  | ||||||
| 3 | 上塗り | ダイヤスーパーセラン | A液 B液  | 10kg 2kg  | 0.20~0.30kg/㎡/2回 40~60㎡/セット/2回  | 2 | エアレス 4時間以上 4日以内 ローラー 16時間以上 4日以内  | – | 
| ダイヤセランシンナー | エアレス 刷毛・ローラー  | 3~6㍑ 0~3㍑  | ||||||
| 工程 | 材料名 | 調合割合 | 所要量 | 塗回数 | 間隔時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程内 | 工程間 | |||||||
| 1 | 素地調整 | ●劣化した旧塗膜は、電動工具・手工具を用いてケレン除去して下さい。 ●旧塗膜の活膜部については、チョーキング・塩類等の付着物を高圧洗浄やサンドペーパー掛け等の 方法で除去・清掃して下さい。  | ||||||
| 2 | 下塗り | ダイヤセランプライマーS | A液 B液  | 14kg 2kg  | 0.10~0.15kg/㎡ 107~160㎡/セット  | 1 | – | 2時間以上 7日以内  | 
| ダイヤシンナーPS | エアレス 刷毛・ローラー  | 2~5㍑ 0~3㍑  | ||||||
| 3 | 上塗り | ダイヤスーパーセラン | A液 B液  | 10kg 2kg  | 0.20~0.30kg/㎡/2回 40~60㎡/セット/2回  | 2 | エアレス 4時間以上 4日以内 ローラー 16時間以上 4日以内  | – | 
| ダイヤセランシンナー | エアレス 刷毛・ローラー  | 3~6㍑ 0~3㍑  | ||||||
■金属部の塗替え
| 工程 | 材料名 | 調合割合 | 所要量 | 塗回数 | 間隔時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程内 | 工程間 | |||||||
| 1 | 素地調整 | ●錆、及び劣化した旧塗膜は、電動工具・手工具を用いて除去し、2種ケレン(SSPC-SP3、ISO St3) 程度まで除錆して下さい。 ●旧塗膜の活膜部については、チョーキング・塩類等の付着物を高圧洗浄、サンドペーパー掛け等の方 法で除去・清掃して下さい。 ●油脂類は、塗料用シンナー等の溶剤を用いて入念に脱脂して下さい。  | ||||||
| 2 | 補修塗り 素地露出面  | ダイヤハイエポプライマー | A液 B液  | 17kg 3kg  | – | – | – | 1時間以上 7日以内  | 
| ダイヤエポキシ用シンナー | 刷毛・ローラー | 0~1.2㍑ | ||||||
| 3 | 下塗り | ダイヤハイエポプライマー | A液 B液  | 17kg 3kg  | 0.20~0.30kg/㎡ 66~100㎡/セット  | 1 | – | 16時間以上 7日以内  | 
| ダイヤエポキシ用シンナー | エアレス 刷毛・ローラー  | 3~6㍑ 0~1.2㍑  | ||||||
| 4 | 上塗り | ダイヤスーパーセラン | A液 B液  | 10kg 2kg  | 0.20~0.30kg/㎡/2回 40~60㎡/セット/2回  | 2 | エアレス 4時間以上 4日以内 ローラー 16時間以上 4日以内  | – | 
| ダイヤセランシンナー | エアレス 刷毛・ローラー  | 3~6㍑ 0~3㍑  | ||||||
| 工程 | 材料名 | 調合割合 | 所要量 | 塗回数 | 間隔時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程内 | 工程間 | ||||||||
| 1 | 素地調整 | ●コンクリート躯体の不陸、段差、巣穴等は前もって補修して下さい。 ●コンクリート素地に付着しているゴミ、汚れ、油脂類、粉類、および、レイタンス等は完全に除去し、 表面の含水率10%以下(pH10以下)で施工して下さい。 ●金属パネル面の腐食・汚れ・付着物は、ワイヤーブラシ、スチールウール、研摩紙等で除去して下さい。 ●金属パネル面の油脂類は、塗料用シンナー、軽油、ガソリン、ソルベントナフサ等の溶剤を用いて入念 に脱脂して下さい。  | |||||||
| 2 | 下塗り | PC ・ RC  | ダイヤセランプライマーS | A液 B液  | 14kg 2kg  | 0.10~0.15kg/㎡ 107~160㎡/セット  | 1 | – | 2時間以上 7日以内  | 
| ダイヤシンナーPS | エアレス 刷毛・ローラー  | 2~5㍑ 0~3㍑  | |||||||
| アルミ パネル  | シーラー不要 ※ | ||||||||
| ステンレス パネル  | ダイヤローレルPSシーラーS | A液 B液  | 14kg 1kg  | 0.10~0.15kg/㎡ 100~150㎡/セット  | 1 | – | 1時間以上 7日以内  | ||
| エアレス 刷毛・ローラー  | |||||||||
| クリヤー 塗装 パネル  | ダイヤセランプライマーS | A液 B液  | 14kg 2kg  | 0.10~0.15kg/㎡ 107~160㎡/セット  | 1 | – | 2時間以上 7日以内  | ||
| ダイヤシンナーPS | エアレス 刷毛・ローラー  | 2~5㍑ 0~3㍑  | |||||||
| 3 | 上塗り | ダイヤスーパーセランクリヤー | A液 B液  | 10kg 2kg  | 0.10~0.15kg/㎡ 80~120㎡/セット  | 1 | – | – | |
| ダイヤセランシンナー | エアレス 刷毛・ローラー  | 3~5㍑ 2~4㍑  | |||||||
◆品種・包装単位
| 製品名 | 用途 | 包装単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 下塗 | ダイヤワイドシーラー | カチオン形水系1液エポキシ万能シーラー | 15kg | |
| ダイヤセランプライマーエポホワイト | 一般建築・無機建材および塗り替え用シーラー | 15kgセット{ | A液:12kg B液:3kg  | |
| ダイヤセランプライマーS | ふっ素樹脂塗料塗り替え用シーラー 張りタイル塗り替え用シーラー  | 16kgセット{ | A液:14kg B液:2kg  | |
| ダイヤハイエポプライマー | 金属用錆止め塗料 | 20kgセット{ | A液:17kg B液:3kg  | |
| ダイヤアクレスエポ | スーパーセラン微弾性用下塗 | 16kg | ||
| 主材 | ダイヤエポンE 1液型 | 一般建築・複層塗材RE | 20kg | |
| 上塗 | ダイヤスーパーセラン スプレータイプ | 有機ハイブリッド型無機塗料 | 12kgセット{ | A液:10kg B液:2kg  | 
| ダイヤスーパーセラン ローラータイプ | ||||
| ダイヤスーパーセラン微弾性用 スプレータイプ | ||||
| ダイヤスーパーセラン微弾性用 ローラータイプ | ||||
| ダイヤスーパーセランクリヤー | ||||
| シンナー | ダイヤエポキシ用シンナー | ダイヤセランプライマーエポホワイト用シンナー ダイヤハイエポプライマー用シンナー  | 16㍑ | |
| ダイヤシンナーPS | ダイヤセランプライマーS用シンナー | |||
| ダイヤセランシンナー#100* | ダイヤスーパーセラン用シンナー (刷毛・ローラー塗装:15℃以下、スプレー塗装:10℃以下)  | |||
| ダイヤセランシンナー#200* | ダイヤスーパーセラン用シンナー (刷毛・ローラー塗装:10~25℃、スプレー塗装:5~20℃)  | |||
| ダイヤセランシンナー#300* | ダイヤスーパーセラン用シンナー (刷毛・ローラー塗装:20~35℃、スプレー塗装:15~35℃)  | |||
| ダイヤセランシンナー#400* | ダイヤスーパーセラン用シンナー (刷毛・ローラー塗装:30~50℃、スプレー塗装:25~45℃)  | |||
【可使時間】
| 季節 | 気温 | ダイヤスーパーセラン ダイヤスーパーセラン微弾性用  | 
|---|---|---|
| 夏 | 25~35℃ | 3時間以内 | 
| 春秋冬 | 5~25℃ | 8時間以内 | 


























